Equipamentos KRAIL
| DIMENSÕES EXTERNAS | DIMENSÕES INTERNAS | PESO AUTORIZADO | CAPACIDADE AUTORIZADA | |
|---|---|---|---|---|
| MEGACOMBI (Megacombi Curtain-side) | 13,600 m Comprimento | 13,290 m Comprimento | 24,500 kg Máx. Peso Carga | 93 m2 Capacidade |
| 22,545 m Largura | 2,420 m Largura | – | 33 Euro Palete | |
| 3,100 m Altura | 2,980 m Altura | – | – |
| DIMENSÕES EXTERNAS | DIMENSÕES INTERNAS | PESO AUTORIZADO | CAPACIDADE AUTORIZADA | |
|---|---|---|---|---|
| P400 HUCKPACK TRAILER | 13,900 m Comprimento | 13,600 m Comprimento | – | 100 m3 Capacidade |
| 22,550 m Largura | 2,480 m Largura | – | – | |
| 3,200 m Altura | 2,960 m Altura | – | – |
| DIMENSÕES EXTERNAS | DIMENSÕES INTERNAS | PESO AUTORIZADO | CAPACIDADE AUTORIZADA | |
|---|---|---|---|---|
| CONTENTORES DRY | 13,716 m Comprimento | 13,556 m Comprimento | 26,500 kg Máx. Peso Carga | 33 Euro Palete |
| 2,500 m Largura | 2,438 m Largura | – | – | |
| 2,896 m Altura | 2,695 m Altura | – | – |
| DIMENSÕES EXTERNAS | CUBIC CAPACITY | PESO AUTORIZADO | CAPACIDADE AUTORIZADA | |
|---|---|---|---|---|
| ISOTANK | 6,060 m Comprimento | 21 000 Litros | 27,410 kg Máx. Peso Carga | 30,480 kg (Tara 3,070 Kg) |
| 2,446 m Largura | – | – | – | |
| 2,590 m Altura | – | – | – |
| DIMENSÕES EXTERNAS | DIMENSÕES INTERNAS | PESO AUTORIZADO | CAPACIDADE AUTORIZADA | |
|---|---|---|---|---|
| CONTENTORES REEFER | 13,716 m Comprimento | 13,261 m Comprimento | 22,000 kg Máx. Peso Cargo | 33 Euro Palete |
| 2,556 m Largura | 2,438 m Largura | – | – | |
| 2,896 m Altura | 2,575 m Altura | – | – |
Pontos fortes

Alternativa fiável e segura

Saídas regulares para Europa

Aumenta as capacidades de carga

Track and Trace em tempo real

Estabilidade ao nível do custo de transporte

Serviço trissemanal entre Portugal e Catalunha

Tempos de trânsito muito competitivos

Reduz a emissão de CO2 e de gases poluentes

Soluções sustentáveis
KRAIL
Transit Time de 48h
Last / First mile: Portugal, Espanha, França, Alemanha, Bélgica e Holanda
Válido para cargas ADR
Multi-Cliente e Multi-Produtos
Gestão autónoma dos terminais ferroviários
Terminais: Constanti e Valladolid gestão KLOG & Transfesa
200 Megacombis
Locomotivas Euro 4000 (última geração)
Precisa de um orçamento para transporte e logística?
Preencha o formulário abaixo e a nossa equipa fornecerá um orçamento personalizado de acordo com as suas necessidades.

+351 220 997 801

geral@klog.pt

