Equipamentos KRAIL
| EXTERNAL DIMENSIONS | INTERNAL DIMENSIONS | AUTHORIZED WEIGHT | AUTHORIZED CAPACITY | |
|---|---|---|---|---|
| Megacombi Curtain-side | 13,600 m Length | 13,290 m Length | 24,500 kg Max. load Weight | 93 m2 Capacity |
| 22,545 m Width | 2,420 m Width | – | 33 Euro Pallet | |
| 3,100 m Height | 2,980 m Height | – | – |
| EXTERNAL DIMENSIONS | INTERNAL DIMENSIONS | AUTHORIZED WEIGHT | AUTHORIZED CAPACITY | |
|---|---|---|---|---|
| DRY CONTAINER | 13,716 m Length | 13,556 m Length | 26,500 kg Max. load Weight | 33 Euro Pallet |
| 2,500 m Width | 2,438 m Width | – | – | |
| 2,896 m Height | 2,695 m Height | – | – |
| EXTERNAL DIMENSIONS | CUBIC CAPACITY | AUTHORIZED WEIGHT | AUTHORIZED CAPACITY | |
|---|---|---|---|---|
| ISOTANK | 6,060 m Length | 21 000 Liters | 27,410 kg Max. load Weight | 30,480 kg (Tara 3,070 Kg) |
| 2,446 m Width | – | – | – | |
| 2,590 m Height | – | – | – |
| EXTERNAL DIMENSIONS | INTERNAL DIMENSIONS | AUTHORIZED WEIGHT | AUTHORIZED CAPACITY | |
|---|---|---|---|---|
| REEFER CONTAINER | 13,716 m Length | 13,261 m Length | 22,000 kg Max. load Weight | 33 Euro Pallet |
| 2,556 m Width | 2,438 m Width | – | – | |
| 2,896 m Height | 2,575 m Height | – | – |
Strengths

Reliable and safe alternative

Daily departures to EU countries

ncreased load capacities

Track and Trace in real time

Stability in the transportation costs

3 weekly departures between Portugal and Catalunha

Highly competitive transit times

Reduced emission of CO2 and polluting gases

Sustainable solutions
KRAIL
48H TRANSIT TIME
Last / First mile: Portugal, Spain, France, Germany, Belgium and Holland
APPLIES TO ADR LOADS
MULTI-CUSTOMER AND MULTI-PRODUCTS
Autonomous management of the rail terminals
TERMINAL STATIONS CONSTANTI AND VALLADOLID KLOG MANAGEMENT & TRANSFESA
200 Megacombis
LOCOMOTIVE EURO 4000 (LAST GENERATION)
Precisa de um orçamento para transporte e logística?
Preencha o formulário abaixo e a nossa equipa fornecerá um orçamento personalizado de acordo com as suas necessidades.

+351 220 997 801

geral@klog.pt

